Researched graphics card picks for India with prices at MD Computers, Computech and Vedant, checked 12 November 2026.
Quick Verdict
We scored every graphics card our partner stores sell, 191 cards in all, on one General GPU Score. The best value sits between ₹65,000 and ₹1.1 lakh. Above that, each extra rupee buys less.
ASRock RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB GDDR6: 88/100 · A tier · ₹1,04,099 at Computech
Sapphire RX 7900 XT 20GB GDDR6: 88/100 · A tier · ₹94,381 at MD Computers
PowerColor Reaper RX 9070 16GB: 87/100 · A tier · ₹84,599 at Computech
PNY RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7: 87/100 · A tier · ₹1,49,999 at Computech
INNO3D RTX 5080 X3 16GB GDDR7 SFF: 83/100 · A tier · ₹2,53,260 at MD Computers
Researched, not hands-on tested.Scores come from NVIDIA, AMD and Intel specifications and the prices at our partner stores, checked 12 November 2026. We did not run games or measure frame rates.How the GPU Score works.

Try our free tools: take the Graphics Card Finder quiz to get the three best cards for your budget, resolution and games, or compare any two graphics cards side by side with our scores, specs and store prices. All our quizzes are on the product quizzes and compares page.
Our picks
ASRock RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB GDDR6 — 88/100 · A tier
Highest score in this list. Strong value: well above the price line. Newest upscaler and AV1 encode.
16 GB video memory · 48.7 TFLOPS FP32 · 640 GB/s memory bandwidth · 304 W board power · upscaling: FSR 4 · AV1 encode: yes
Board: 298 mm long · 2.9-slot · power: 2x 8-pin · 800 W recommended PSU · 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1b (ASRock).
Where to buy:Buy at Computech ₹1,04,099·Buy at MD Computers ₹1,20,860
Other RX 9070 XT boards at our stores: Sapphire Pulse RX 9070 XT 16GB GDDR6 from₹1,04,499 at Computech; ASRock RX 9070 XT Challenger 16GB GDDR6 from₹1,07,500 at Vedant Computers; PowerColor Reaper RX 9070 XT from₹1,09,499 at Computech.
Sapphire RX 7900 XT 20GB GDDR6 — 88/100 · A tier
Ties the top pick, for ₹9,718 less. Strong value: well above the price line. 20 GB of video memory. Older RDNA 3 chip: no FSR 4, and weaker ray tracing than NVIDIA.
20 GB video memory · 51.6 TFLOPS FP32 · 800 GB/s memory bandwidth · 315 W board power · upscaling: FSR (not FSR 4) · AV1 encode: yes
Board: 276.4 mm long · 2.5-slot · power: 2x 8-pin · 750 W recommended PSU · 2x DP 2.1, 1x HDMI, 1x USB-C (Sapphire).
Where to buy:Buy at MD Computers ₹94,381
PowerColor Reaper RX 9070 16GB — 87/100 · A tier
1 point behind the top pick, for ₹19,500 less. Strong value: well above the price line. Newest upscaler and AV1 encode.
16 GB video memory · 36.1 TFLOPS FP32 · 640 GB/s memory bandwidth · 220 W board power · upscaling: FSR 4 · AV1 encode: yes
Board: 289 mm long · 2-slot · power: 2x 8-pin · 650 W recommended PSU · 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1b (PowerColor).
Where to buy:Buy at Computech ₹84,599
Other RX 9070 boards at our stores: ASRock RX 9070 Challenger 16GB GDDR6 from₹86,900 at Vedant Computers; GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC 16GB GDDR6 from₹96,000 at Vedant Computers; ASUS Prime AMD Radeon RX 9070 OC from₹1,18,499 at Computech.
PNY RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 — 87/100 · A tier
1 point behind the top pick, at ₹45,900 more. Newest upscaler and AV1 encode.
16 GB video memory · 43.9 TFLOPS FP32 · 896 GB/s memory bandwidth · 300 W board power · upscaling: DLSS 4 · AV1 encode: yes
Board: 299.5 mm long · 2.98-slot · power: 1x 16-pin (adapter to 3x 8-pin) · 750 W recommended PSU · 3x DP 2.1b, 1x HDMI 2.1b · 3-year warranty (PNY).
Where to buy:Buy at Computech ₹1,49,999·Buy at MD Computers ₹1,69,004·Buy at Vedant Computers ₹1,72,500
Other RTX 5070 Ti boards at our stores: PNY RTX 5070 Ti ARGB Epic X Rgb OC Triple Fan from₹1,53,499 at Computech; MSI RTX 5070 Ti Shadow 3X OC 16GB GDDR7 from₹1,59,999 at Computech; MSI RTX 5070 Ti Ventus 3X OC 16GB GDDR7 from₹1,61,999 at Computech.
INNO3D RTX 5080 X3 16GB GDDR7 SFF — 83/100 · A tier
5 points behind the top pick, at ₹1,49,161 more. Newest upscaler and AV1 encode. Top-tier paper performance.
16 GB video memory · 56.3 TFLOPS FP32 · 960 GB/s memory bandwidth · 360 W board power · upscaling: DLSS 4 · AV1 encode: yes
Board: 300 mm long · 2-slot · power: 1x 16-pin (3x PCIe 8-pin adapter in box, or 450 W+ PCIe Gen 5 cable) · 850 W recommended PSU · 3x DP 2.1b, 1x HDMI 2.1b (INNO3D).
Where to buy:Buy at MD Computers ₹2,53,260
Other RTX 5080 boards at our stores: ASUS Prime RTX 5080 OC 16GB GDDR7 from₹2,55,999 at Computech; INNO3D RTX 5080 X3 OC 16GB from₹2,55,999 at Computech; PNY RTX 5080 ARGB OC 16GB GDDR7 from₹2,59,274 at MD Computers.
Price vs score
Each dot is one card. The upper-left dots give the most score for the money.

All gaming cards we scored
182 cards, sorted by score. The retailer link goes to the cheapest of our stores; the picks above show every store.
Graphics card | Score | Tier | ₹ price | Retailer |
|---|---|---|---|---|
ASRock RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB GDDR6 | 88 | A | ₹1,04,099 | |
Sapphire Pulse RX 9070 XT 16GB GDDR6 | 88 | A | ₹1,04,499 | |
Sapphire RX 7900 XT 20GB GDDR6 | 88 | A | ₹94,381 | |
ASRock RX 9070 XT Challenger 16GB GDDR6 | 88 | A | ₹1,07,500 | |
PowerColor Reaper RX 9070 16GB | 87 | A | ₹84,599 | |
PowerColor Reaper RX 9070 XT | 87 | A | ₹1,09,499 | |
Sapphire Pure AMD Radeon RX 9070 XT | 87 | A | ₹1,10,999 | |
ASRock RX 9070 Challenger 16GB GDDR6 | 87 | A | ₹86,900 | |
GIGABYTE RX 9070 XT Gaming OC 16GB GDDR6 | 87 | A | ₹1,13,398 | |
PNY RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 | 87 | A | ₹1,49,999 | |
ASUS Prime RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 | 86 | A | ₹1,14,840 | |
ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Taichi OC 16G | 86 | A | ₹1,14,999 | |
PNY RTX 5070 Ti ARGB Epic X Rgb OC Triple Fan | 86 | A | ₹1,53,499 | |
PowerColor Red Devil RX 9070 XT | 86 | A | ₹1,17,499 | |
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 | 86 | A | ₹1,19,200 | |
MSI RTX 5070 Ti Shadow 3X OC 16GB GDDR7 | 85 | A | ₹1,59,999 | |
MSI RTX 5070 Ti Ventus 3X OC 16GB GDDR7 | 85 | A | ₹1,61,999 | |
ASUS Prime RTX 5070 Ti OC | 85 | A | ₹1,62,999 | |
GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC 16GB GDDR6 | 85 | A | ₹96,000 | |
GIGABYTE RTX 5070 Ti SFF Windforce O 16G | 85 | A | ₹1,66,999 | |
GIGABYTE RTX 5070 Ti Windforce SFF | 85 | A | ₹1,66,999 | |
INNO3D RTX 5070 Ti X3 OC White 16GB | 84 | A | ₹1,69,004 | |
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC 16GB GDDR7 | 84 | A | ₹1,68,999 | |
GIGABYTE RTX 5070 Ti Eagle Ice SFF O Wh 16G | 84 | A | ₹1,69,499 | |
ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 9070 XT OC | 84 | A | ₹1,29,999 | |
GIGABYTE RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16GB GDDR7 | 84 | A | ₹1,71,999 | |
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Aero O 16G | 84 | A | ₹1,73,999 | |
ZOTAC RTX 5070 Ti Solid SFF OC 16GB GDDR7 | 83 | A | ₹1,80,500 | |
ZOTAC RTX 5070 Ti Solid Core OC White Edition 16GB | 83 | A | ₹1,81,040 | |
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti Infinity 16GB | 83 | A | ₹1,80,999 | |
INNO3D RTX 5080 X3 16GB GDDR7 SFF | 83 | A | ₹2,53,260 | |
ASUS Prime RTX 5080 OC 16GB GDDR7 | 82 | A | ₹2,55,999 | |
INNO3D RTX 5080 X3 OC 16GB | 82 | A | ₹2,55,999 | |
PNY RTX 5080 ARGB OC 16GB GDDR7 | 82 | A | ₹2,59,274 | |
ZOTAC Gaming RTX 5080 Solid OC White 16GB GDDR7 | 82 | A | ₹2,65,000 | |
ASUS ProArt RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 | 82 | A | ₹1,93,076 | |
ZOTAC RTX 5070 Ti AMP Extreme Infinity 16GB GDDR7 | 82 | A | ₹1,93,076 | |
ZOTAC Gaming RTX 5080 Solid Core 16GB GDDR7 | 82 | A | ₹2,65,290 | |
GIGABYTE RTX 5080 WindForce OC SFF 16GB GDDR7 | 81 | A | ₹2,70,500 | |
MSI RTX 5080 Ventus 3X OC 16GB GDDR7 | 81 | A | ₹2,71,500 | |
ASUS ProArt RTX 5080 OC 16GB GDDR7 | 81 | A | ₹2,72,999 | |
ASUS Prime AMD Radeon RX 9070 OC | 81 | A | ₹1,18,499 | |
MSI RTX 5080 Gaming Trio OC 16GB GDDR7 | 81 | A | ₹2,80,099 | |
GIGABYTE RTX 5090 Gaming OC 32GB | 80 | A | ₹8,39,999 | |
GIGABYTE RTX 5080 Gaming OC | 80 | A | ₹2,87,499 | |
GIGABYTE RTX 5080 Aero OC SFF | 80 | A | ₹2,88,999 | |
GIGABYTE RTX 5090 Master 32GB | 80 | A | ₹8,54,999 | |
GIGABYTE AORUS RTX 5090 X W Wb 32GB | 80 | B | ₹8,59,999 | |
GIGABYTE AORUS RTX 5080 Master 16G | 80 | B | ₹2,94,999 | |
PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB | 79 | B | ₹67,499 | |
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 X W Wb | 79 | B | ₹2,99,999 | |
GIGABYTE RTX 5080 XTREME Waterforce 16G | 79 | B | ₹2,99,999 | |
MSI RTX 5080 Inspire 3X OC 16GB GDDR7 | 79 | B | ₹3,01,400 | |
INNO3D RTX 5090 X3 OC 32GB GDDR7 | 79 | B | ₹8,99,999 | |
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 Infinity 16GB | 79 | B | ₹3,04,999 | |
ASUS Prime Radeon RX 9070 GRE OC Edition 12GB Gddr6 | 79 | B | ₹68,999 | |
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 Super XTREME ICE 16GB GDDR6X | 79 | B | ₹1,90,500 | |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition 32GB GDDR7 | 78 | B | ₹9,26,000 | |
GIGABYTE Gaming Radeon RX 9070 GRE 12GB Gddr6 Pci Express 50 Atx | 78 | B | ₹70,499 | |
MSI RTX 5090 Ventus 3X OC 32GB GDDR7 | 78 | B | ₹9,33,290 | |
ASRock AMD Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC | 78 | B | ₹71,499 | |
MSI GeForce RTX 5080 Call Of Duty Modern Warfare 4 Edition OC 16GB GDDR7 | 78 | B | ₹3,19,899 | |
ASUS ROG Astral RTX 5090 OC 32GB GDDR7 | 78 | B | ₹9,63,380 | |
MSI RTX 5090 Gaming Trio OC 32GB GDDR7 | 78 | B | ₹9,63,380 | |
ZOTAC Gaming RTX 5090 Solid OC 32GB GDDR7 | 78 | B | ₹9,63,380 | |
MSI RTX 4090 Gaming X Trio 24GB | 77 | B | ₹4,49,498 | |
MSI RTX 5080 Suprim Draco Epic Edition 16GB GDDR7 | 77 | B | ₹3,31,999 | |
INNO3D RTX 5070 Twin X2 | 77 | B | ₹1,06,499 | |
MSI RTX 5090 Suprim SOC 32GB GDDR7 | 77 | B | ₹9,93,470 | |
PNY RTX 5070 Slim OC 12GB GDDR7 | 77 | B | ₹1,09,999 | |
PNY NVIDIA GeForce RTX 5070 OC | 77 | B | ₹1,09,999 | |
ZOTAC Gaming RTX 5070 Solid OC 12GB GDDR7 | 76 | B | ₹1,15,000 | |
PNY NVIDIA GeForce RTX 5070 ARGB Epic X Rgb OC Triple Fan | 76 | B | ₹1,14,999 | |
MSI RTX 5070 Shadow 2X OC 12GB GDDR7 | 75 | B | ₹1,18,453 | |
GIGABYTE RTX 5070 Eagle OC SFF 12GB GDDR7 | 75 | B | ₹1,19,656 | |
MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC 12G GDDR7 | 75 | B | ₹1,19,656 | |
PNY RTX 5070 Triple Fan 12GB Gddr7 Graphics Card Vcg507012Tfxpb1 | 75 | B | ₹1,19,999 | |
ZOTAC RTX 5070 Twin Edge 12GB GDDR7 | 75 | B | ₹1,20,258 | |
ASUS Dual RTX 5070 OC 12GB GDDR7 | 75 | B | ₹1,20,860 | |
MSI RTX 5070 Inspire 3X OC 12GB GDDR7 | 75 | B | ₹1,21,989 | |
MSI RTX 5070 Ventus 2X OC White | 74 | B | ₹1,24,999 | |
ASUS Prime RTX 5070 OC 12GB GDDR7 | 74 | B | ₹1,26,878 | |
GIGABYTE GeForce RTX 4070 Windforce 2X OC V2 12GB GDDR6 | 74 | B | ₹81,500 | |
GIGABYTE RTX 5070 AORUS Master 12G | 74 | B | ₹1,28,999 | |
ZOTAC RTX 5070 Amp White 12GB | 73 | B | ₹1,29,999 | |
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Infinity 12GB | 73 | B | ₹1,30,999 | |
PNY GeForce RTX 5060 Ti 8GB Dual Fan Gpu | 73 | B | ₹57,598 | |
MSI RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 8GB GDDR7 | 72 | B | ₹58,499 | |
Colorful RTX 5060 Ti Gaming Duo 8GB-V | 72 | B | ₹58,499 | |
GIGABYTE RTX 5060 Ti Windforce Max OC 8GB GDDR7 | 72 | B | ₹59,499 | |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB Gddr7 | 72 | B | ₹59,999 | |
PowerColor Reaper RX 9060 XT 8G | 72 | B | ₹46,798 | |
INNO3D RTX 5060 Twin X2 OC V2 8GB GDDR7 SFF | 72 | B | ₹50,999 | |
ZOTAC RTX 5060 Ti Twin Edge 8GB GDDR7 | 71 | B | ₹61,899 | |
PNY GeForce RTX 5060 Ti 8GB Epic X Rgb | 71 | B | ₹62,499 | |
MSI RTX 5070 Gaming Trio OC 12GB GDDR7 | 71 | B | ₹1,48,100 | |
GIGABYTE RTX 5060 Windforce OC 8GB GDDR7 | 71 | B | ₹53,498 | |
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Eagle OC | 70 | B | ₹54,598 | |
ZOTAC Gaming RTX 5060 Twin Edge OC 8GB GDDR7 | 70 | B | ₹54,949 | |
PNY GeForce RTX 5060 Dual Fan Gpu | 70 | B | ₹54,906 | |
MSI RTX 5060 Ventus 2X OC V1 8GB GDDR7 | 70 | B | ₹54,999 | |
PNY GeForce RTX 5060 Single Fan Gpu | 70 | C | ₹55,499 | |
PNY GeForce RTX 5060 OC 8GB GDDR7 | 70 | C | ₹55,499 | |
MSI RTX 5060 Ti Shadow 2X OC Plus 8GB GDDR7 | 70 | C | ₹66,999 | |
Sapphire Pulse RX 9060 XT OC 16GB GDDR6 | 69 | C | ₹69,999 | |
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Eagle Max O 8G | 69 | C | ₹57,499 | |
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC | 69 | C | ₹58,598 | |
ASUS Dual RTX 5060 OC 8GB GDDR7 | 69 | C | ₹58,999 | |
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Aero OC 8GB | 69 | C | ₹59,499 | |
PNY GeForce RTX 5060 ARGB Epic X Rgb Overclocked Triple Fan | 69 | C | ₹59,499 | |
GIGABYTE RX 9060 XT Gaming OC 16GB GDDR6 | 68 | C | ₹72,999 | |
Sapphire Pure AMD Radeon RX 9060 XT Gpu | 68 | C | ₹73,499 | |
MSI RTX 5060 Ti Inspire 2X OC 8GB GDDR7 | 68 | C | ₹72,498 | |
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 16GB GDDR7 | 68 | C | ₹98,999 | |
Colorful RTX 5060 Ti Battle AX DUO 16GB-V | 68 | C | ₹99,195 | |
ZOTAC RTX 5060 Ti AMP 16GB GDDR7 | 68 | C | ₹99,499 | |
ASRock RX 9060 XT Challenger OC 16GB GDDR6 | 68 | C | ₹76,327 | |
Sapphire Nitro AMD Radeon RX 9060 XT 16GB Gddr6 | 68 | C | ₹76,449 | |
ZOTAC RTX 5060 AMP 8GB GDDR7 | 67 | C | ₹63,000 | |
Colorful Igame GeForce RTX 5060 Ultra W Duo OC 8GB | 67 | C | ₹62,999 | |
PowerColor Reaper RX 9060 XT 16GB GDDR6 | 67 | C | ₹77,530 | |
ASUS T1 RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 | 67 | C | ₹76,999 | |
ASUS Dual RX 9060 XT 16GB GDDR6 | 67 | C | ₹78,730 | |
GIGABYTE RTX 5060 Ti Windforce Max OC 16GB GDDR7 | 67 | C | ₹1,02,999 | |
ASUS Prime RX 9060 XT OC Edition 8GB GDDR6 | 67 | C | ₹60,680 | |
ASUS Prime RTX 5060 OC 8GB | 67 | C | ₹65,499 | |
MSI RTX 5060 Ti Ventus 3X OC 8GB GDDR7 | 67 | C | ₹78,999 | |
ASUS Dual RTX 5060 Ti OC Edition 16GB GDDR7 | 67 | C | ₹1,05,499 | |
ASUS Prime RX 9060 XT OC Edition 16GB GDDR6 | 66 | C | ₹82,350 | |
MSI RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 16GB GDDR7 | 66 | C | ₹1,07,899 | |
MSI RTX 5060 Ti Shadow 2X OC Plus 16GB GDDR7 | 66 | C | ₹1,07,999 | |
ASRock Intel Arc B580 Challenger 12 OC | 66 | C | ₹42,999 | |
ZOTAC RTX 5060 Ti Twin Edge OC White 16GB GDDR7 | 66 | C | ₹1,10,000 | |
ASUS Prime RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 | 66 | C | ₹1,09,984 | |
ASUS TUF Gaming RTX 5060 Ti 16GB OC | 65 | C | ₹1,13,469 | |
ASUS RTX 3080 OC V2 Lhr 10GB Card | 64 | C | ₹1,33,510 | |
ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB | 64 | C | ₹31,499 | |
MSI RTX 5060 Ti Gaming Trio OC White 16GB GDDR7 | 63 | C | ₹1,24,999 | |
GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti Elite 16G | 63 | C | ₹1,29,499 | |
ASUS RTX 3080 OC 12GB | 62 | C | ₹1,58,600 | |
ASRock AMD Radeon RX 7600 Challenger OC 8GB GDDR6 | 62 | C | ₹42,000 | |
ASUS Dual RX 7600 EVO OC 8GB GDDR6 | 61 | C | ₹43,000 | |
GIGABYTE RX 7600 Gaming OC 8GB | 60 | C | ₹44,999 | |
GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle 8GB GDDR6 | 59 | D | ₹59,000 | |
INNO3D RTX 5050 Twin X2 SFF 8GB GDDR6 | 59 | D | ₹43,999 | |
GIGABYTE RTX 5050 OC Gv N5050OC 8Gl | 59 | D | ₹43,999 | |
MSI RTX 5050 Shadow 2X OC 8GB GDDR6 | 59 | D | ₹44,499 | |
GIGABYTE RTX 5050 Windforce OC V2 8GB GDDR6 | 58 | D | ₹45,499 | |
PNY RTX 5050 8GB GDDR6 | 58 | D | ₹45,999 | |
ASRock RX 9050 Challenger 8GB GDDR6 | 57 | D | ₹35,999 | |
MSI GeForce RTX 5050 Gaming OC | 57 | D | ₹49,499 | |
GIGABYTE Radeon RX 9050 Gaming OC 8G | 57 | D | ₹37,499 | |
ASUS Dual RX 9050 OC 8GB Gddr6 | 56 | D | ₹38,249 | |
ZOTAC RTX 5050 Twin Edge 8GB GDDR6 | 55 | D | ₹54,060 | |
INNO3D RTX 3060 Twin X2 | 54 | D | ₹44,999 | |
GIGABYTE RTX 4060 Gaming OC 8GB | 53 | D | ₹53,000 | |
ZOTAC Gaming RTX 3060 Twin Edge 12GB GDDR6 | 52 | D | ₹50,500 | |
GIGABYTE RTX 3060 Windforce OC 12GB | 51 | D | ₹50,999 | |
MSI RTX 3060 Ventus 2X OC LHR 12GB | 51 | D | ₹51,490 | |
ASUS RTX 3060 Dual OC V2 12GB | 51 | D | ₹51,999 | |
ASUS T RTX 3070 V2 Lhr Oem 8GB Card | 49 | D | ₹1,02,830 | |
Colorful RTX 3060 Battle AX Duo 12GB V2-V | 48 | D | ₹59,999 | |
ASUS RTX 3070 Ti 8GB Card | 44 | D | ₹1,96,020 | |
ASUS RTX 3070 Ti OC 8GB | 44 | D | ₹1,98,000 | |
ASUS RTX 3070 V2 OC 8GB Card | 42 | D | ₹1,50,120 | |
GIGABYTE RTX 3050 Windforce OC | 38 | D | ₹34,999 | |
GIGABYTE RTX 3050 Windforce OC V2 8GB | 37 | D | ₹36,999 | |
ZOTAC Gaming GeForce RTX 3050 Eco 8GB GDDR6 | 37 | D | ₹38,000 | |
Colorful RTX 3050 Battle AX NB DUO V2-V 8GB GDDR6 | 36 | D | ₹38,999 | |
INNO3D RTX 3050 Twin X2 8GB | 36 | D | ₹39,015 | |
MSI RTX 3050 Ventus 2X XS OC 8GB | 36 | D | ₹40,499 | |
ASUS RTX 3050 OC Lhr 8GB Card | 36 | D | ₹40,749 | |
ASRock Intel Arc A380 Challenger Itx OC | 31 | D | ₹21,499 | |
GALAX RTX 3050 Ex 6GB Gaming | 31 | D | ₹27,499 | |
GIGABYTE 3050 Windforce OC 6G | 31 | D | ₹27,499 | |
INNO3D RTX 3050 Twin X2 V2 6GB | 31 | D | ₹27,499 | |
MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X E 6GB OC GDDR6 | 30 | D | ₹28,399 | |
GIGABYTE RTX 3050 Windforce OC V2 6GB | 30 | D | ₹28,600 | |
ASUS Dual RTX 3050 OC Edition 6GB | 30 | D | ₹28,949 | |
ZOTAC Gaming GeForce RTX 3050 Twin Edge OC 6GB GDDR6 GPU | 30 | D | ₹29,250 | |
ASUS RTX 3050 LP BRK OC 6GB GDDR6 | 29 | D | ₹30,590 | |
GIGABYTE RX 6500 XT Eagle 4GB | 25 | D | ₹18,999 |
How to read these scores
Every card gets five ratings out of 100: paper performance, video memory, features, efficiency and value. Each buyer profile weights them differently, and the weighted total is the score. Tiers: S 90+, A 80–89, B 70–79, C 60–69, D below 60. Paper performance is the square root of FP32 TFLOPS × memory bandwidth, both from the chip maker. It ranks raw capability; it is not a frame rate. It does not capture ray-tracing strength, driver quality or noise. AMD quotes peak FP32 with dual-issue, so Radeon cards can look a little stronger on paper than they play.Read the full method.
Frequently asked questions
Which is the best graphics card in India right now?
On our General score, the cheapest RX 9070 XT boards lead, at about ₹1.04 lakh. For NVIDIA, the RTX 5070 Ti is the top pick, but it costs about ₹46,000 more.
Why are graphics card prices so high in India?
Our stores' prices on 12 November 2026 sit well above launch prices for most current cards. We use the price you pay today, not launch prices.
Is AMD or NVIDIA better?
On paper and on price, AMD leads mid-range value. NVIDIA leads on ray tracing, DLSS game support and CUDA for AI apps. Pick by the software you use.
Related graphics card guides
Prices change frequently.The prices on this page were correct when we wrote and checked it, but they may have changed by the time you read this. Check the current price on the retailer's page before you buy.
We may earn a commission from some links on this page. It never affects our scores.