Researched split acs picks for India from maker spec pages, with prices checked 20 November 2026.
Quick Verdict
We scored 23 split ACs sold in India on ISEER, rated capacity, warranty, maximum operating temperature, condenser, features, noise and price per kW, from each maker's own page, with the lowest price we found on 20 November 2026. Price is compared only within the same tonnage and star band.
Panasonic CS/CU-HU18CKY5XFMH-P 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (HU Amaze Grey, nanoe X, 2026): 91/100 · S tier · ₹51,790 at Amazon.in
Panasonic CS/CU-NU18BKY5WX 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (NU Amaze, 2026): 90/100 · S tier · ₹47,990 at Amazon.in
Hitachi Sumo 5700XXL 1.5 TR (RAS.Y519PCDISL): 86/100 · A tier · ₹50,990 at Amazon.in
Hitachi Toushi Plus 5500STXL 1.5 TR (RAS.V518PCDIBT1): 83/100 · A tier · ₹47,499 at Amazon.in
Daikin MTKM50XV Premium Series 1.42 Ton 5 Star Inverter Split AC: 81/100 · A tier · ₹50,490 at Amazon.in
Lloyd Element Series Inverter Split AC 1.5 Ton 5 Star (GLS18I5AGCGR): 80/100 · A tier · ₹44,750 at Amazon.in
Researched, not hands-on tested. Scores use only the specifications on each maker's own product page (checked 19 November 2026) and prices at Indian retailers (checked 20 November 2026). We did not test these split acs ourselves. How the benchmarksutra AC Score works.

Our picks
Panasonic CS/CU-HU18CKY5XFMH-P 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (HU Amaze Grey, nanoe X, 2026) — 91/100 · S tier
Highest score in this list.
sold as 1.5 ton · 5-star BEE · ISEER 5.8 · 5,280 W rated cooling · cools up to 55 °C · 10-year compressor warranty · 5-year PCB warranty · built-in Wi-Fi (maker spec page). Model year 2026 per page title (BEE label year not stated separately). Warranty stated as 1 yr comprehensive +4 yr PCB +9 yr compressor (5/10 yr totals), +4 yr ODU casing. Operating range 16 ~ 55 C. Outdoor 54 dB. The other current 2026 5-star 1.5 T Panasonic: premium grey, nanoe, AQI indicator, Eco-Tough casing, 5280 W. Use as #2 if the owner meant two current models.
Where to buy: Buy at Amazon.in ₹51,790
Panasonic CS/CU-NU18BKY5WX 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (NU Amaze, 2026) — 90/100 · S tier
1 point behind the top pick, for ₹3,800 less.
sold as 1.5 ton · 5-star BEE · ISEER 5.8 · 5,100 W rated cooling · cools up to 55 °C · 10-year compressor warranty · 5-year PCB warranty · built-in Wi-Fi (maker spec page). Model year 2026 per page title (BEE label year not stated separately). Warranty stated as 1 yr comprehensive +4 yr PCB +9 yr compressor (5/10 yr totals). Operating range 16 ~ 55 C. Outdoor 54 dB. The "NEW" model.
Where to buy: Buy at Amazon.in ₹47,990
Hitachi Sumo 5700XXL 1.5 TR (RAS.Y519PCDISL) — 86/100 · A tier
5 points behind the top pick, for ₹800 less.
sold as 1.5 ton · 5-star BEE · ISEER 5.6 · 5,400 W rated cooling · cools up to 54 °C · 10-year compressor warranty · 5-year PCB warranty · built-in Wi-Fi (maker spec page). Slot NEW: Sumo 19 class (5400 W, twin rotary, Wi-Fi). New/2025 split is by range generation, not BEE label year. Sumo 5600XXL RAS.X519PCDIBT has the same figures. e-shop Rs 76,491 (out of stock 19 Nov). Warranty (range page): compressor 1+9 years, controller (PCB) 1+4 years, entire machine 1 year; e-shop page also offers "5 Years Comprehensive warranty (activation fee Rs.299/- + GST)". Indoor = RA
Where to buy: Buy at Amazon.in ₹50,990
Hitachi Toushi Plus 5500STXL 1.5 TR (RAS.V518PCDIBT1) — 83/100 · A tier
8 points behind the top pick, for ₹4,291 less.
sold as 1.5 ton · 5-star BEE · ISEER 5.6 · 5,000 W rated cooling · cools up to 54 °C · 10-year compressor warranty · 5-year PCB warranty (maker spec page). Slot 2025: older 18 class (5000 W single rotary). Same platform: Yoshi 5500STXL RAS.V518PCDIST, iKasu RAS.V518PCDIBT, Signature 5600SWXL RAS.X518PCDIGM (Wi-Fi Yes). Range table airCloud Wi-Fi row = No. e-shop Rs 70,191. Warranty (range page): compressor 1+9 years, controller (PCB) 1+4 years, entire machine 1 year; e-shop page also offers "5 Years Comprehensive warranty (activation fee Rs.299/- + G
Where to buy: Buy at Amazon.in ₹47,499
Daikin MTKM50XV Premium Series 1.42 Ton 5 Star Inverter Split AC — 81/100 · A tier
10 points behind the top pick, for ₹1,300 less. The maker page does not state condenser coil, so that row scores zero here; we never guess.
sold as 1.42 ton · 5-star BEE · ISEER 5.7 · 5,000 W rated cooling · cools up to 55 °C · 10-year compressor warranty · 5-year PCB warranty (maker spec page). #4 "2025" slot. The 2025-label MTKM50U URL now redirects to a 2026 XV page, so Daikin no longer publishes the 2025 model; its 2026 successor is this 5.0 kW class (Daikin states 1.42 Tr; sold as "1.5 ton"). Difference vs #3: 5.0 vs 5.28 kW rated, 678.92 vs 716.97 kWh/yr, same ISEER and features. FTKM50XV identical except Active Carbon filter. Below nominal 1.5 T capacity.
Where to buy: Buy at Amazon.in ₹50,490
Lloyd Element Series Inverter Split AC 1.5 Ton 5 Star (GLS18I5AGCGR) — 80/100 · A tier
11 points behind the top pick, for ₹7,040 less.
sold as 1.5 ton · 5-star BEE · ISEER 5.75 · 5,000 W rated cooling · cools up to 54 °C · 10-year compressor warranty (maker spec page). "100% performance even at 46 °C"; operating range 16-54 °C. ODU 57 dB. Sister SKU GLS18I5ASCGR differs in IDU (36 dB). Warranty from Lloyd 2026 catalogue: 1-year complete + 1+9 yr inverter compressor; catalogue also says all Lloyd ACs carry a 5-year "component" warranty (PCB not named separately, so PCB left null). Only one SKU code given; separate indoor/outdoor model numbers not stated. BEE year
Where to buy: Buy at Amazon.in ₹44,750
Price vs score
Each dot is one product. The upper-left dots give the most score for the money.

Which dot is which: the number on each dot in the chart above is the product's rank by score (1 is the highest). Find it here. The shaded top-left box is the best-value zone: products cheaper than the median price that also score above the median. "Yes" in the last column means the product sits in it.
No. | Product | Lowest price we found | Overall score | Best-value zone |
|---|---|---|---|---|
1 | Panasonic CS/CU-HU18CKY5XFMH-P | ₹51,790 | 91 | No |
2 | Panasonic CS/CU-NU18BKY5WX | ₹47,990 | 90 | No |
3 | Hitachi Sumo 5700XXL | ₹50,990 | 86 | No |
4 | Hitachi Toushi Plus 5500STXL | ₹47,499 | 83 | No |
5 | Daikin MTKM50XV Premium Series | ₹50,490 | 81 | No |
6 | Lloyd GLS18I5AGCGR | ₹44,750 | 80 | No |
7 | Hitachi Sumo 3700XXL 1.5 ton | ₹41,500 | 78 | No |
8 | Panasonic CS/CU-SU18BKY3WXH | ₹38,990 | 76 | Yes |
9 | Panasonic CS/CU-SU12BKY3W | ₹35,990 | 76 | Yes |
10 | Panasonic CS/CU-SU18BKY3W | ₹35,490 | 75 | Yes |
11 | Hitachi iZen 3500STXL HP Hot & Cold | ₹41,980 | 74 | No |
12 | Hitachi Sumo 3700XXL 2 ton | ₹53,980 | 73 | No |
13 | Panasonic CS/CU-SU12BKY3T | ₹32,990 | 71 | No |
14 | Panasonic CS/CU-SU18BKY3T | ₹38,490 | 71 | No |
15 | Samsung AR50H19D1XH | ₹36,780 | 67 | No |
16 | Hitachi Toushi Plus 3500STXL | ₹37,370 | 67 | No |
17 | Haier Kinouchi HD | ₹47,990 | 66 | No |
18 | Daikin MTKL50XV Premium Series | ₹39,490 | 62 | No |
19 | Daikin FTKL50XV Premium Series | ₹39,200 | 60 | No |
20 | LG US-Q24ENXE | ₹56,900 | 57 | No |
21 | LG AS-Q24ENXE | ₹56,890 | 51 | No |
22 | Haier Kinouchi Ultra | ₹36,990 | 49 | No |
23 | Carrier CAI12CE3R36F0 | ₹32,990 | 49 | No |
Best 1.5 ton, 4-5 star split ACs
7 ranked; price is compared only within this group.
split AC | Score | Tier | Price | Retailer |
|---|---|---|---|---|
Panasonic CS/CU-HU18CKY5XFMH-P 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (HU Amaze Grey, nanoe X, 2026) | 91 | S | ₹51,790 | |
Panasonic CS/CU-NU18BKY5WX 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (NU Amaze, 2026) | 90 | S | ₹47,990 | |
Hitachi Sumo 5700XXL 1.5 TR (RAS.Y519PCDISL) | 86 | A | ₹50,990 | |
Hitachi Toushi Plus 5500STXL 1.5 TR (RAS.V518PCDIBT1) | 83 | A | ₹47,499 | |
Daikin MTKM50XV Premium Series 1.42 Ton 5 Star Inverter Split AC | 81 | A | ₹50,490 | |
Lloyd Element Series Inverter Split AC 1.5 Ton 5 Star (GLS18I5AGCGR) | 80 | A | ₹44,750 | |
Haier Kinouchi HD (~1.6) 5 Star Heavy Duty HEXA Inverter AI-ATMOX Smart Split AC, 5.12 kW, 2026 Model | 66 | C | ₹47,990 |
Best 1.5 ton, 3 star split ACs
9 ranked; price is compared only within this group.
split AC | Score | Tier | Price | Retailer |
|---|---|---|---|---|
Hitachi Sumo 3700XXL 1.5 TR (RAS.Y319PCDISL) | 78 | B | ₹41,500 | |
Panasonic CS/CU-SU18BKY3WXH 1.5 Ton 3 Star Heavy Duty Wi-Fi Inverter Smart Split AC (2026) | 76 | B | ₹38,990 | |
Panasonic CS/CU-SU18BKY3W 1.5 Ton 3 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (SU Amaze, 2026) | 75 | B | ₹35,490 | |
Panasonic CS/CU-SU18BKY3T 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (SU Ace, non-Wi-Fi, 2026) | 71 | B | ₹38,490 | |
Samsung Bespoke AI Inverter Split AC 3 Star (2026) AR50H19D1XH 5.10 kW | 67 | C | ₹36,780 | |
Hitachi Toushi Plus 3500STXL 1.5 TR (RAS.D318PCD3BT1) | 67 | C | ₹37,370 | |
Daikin MTKL50XV Premium Series 1.42 Ton 3 Star Split AC | 62 | C | ₹39,490 | |
Daikin FTKL50XV Premium Series 1.5 Ton 3 Star Split AC | 60 | C | ₹39,200 | |
Haier Kinouchi Ultra (~1.5) 3 Star AI-ATMOX Smart Split AC - HEXA Inverter, 5.0 kW, 2026 Model | 49 | D | ₹36,990 |
Best 2 ton split ACs
3 ranked; price is compared only within this group.
split AC | Score | Tier | Price | Retailer |
|---|---|---|---|---|
Hitachi Sumo 3700XXL 2.0 TR (RAS.Y324PCDISL) | 73 | B | ₹53,980 | |
LG US-Q24ENXE 2 Ton 3 Star Inverter Split AC (2025) | 57 | D | ₹56,900 | |
LG AS-Q24ENXE 2 Ton 3 Star Dual Inverter Split AC (2026, new) | 51 | D | ₹56,890 |
Best 1 ton split ACs
3 ranked; price is compared only within this group.
split AC | Score | Tier | Price | Retailer |
|---|---|---|---|---|
Panasonic CS/CU-SU12BKY3W 1.0 Ton 3 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (2026) | 76 | B | ₹35,990 | |
Panasonic CS/CU-SU12BKY3T 1.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (SU Ace, non-Wi-Fi, 2026) | 71 | B | ₹32,990 | |
Carrier XCEL EDGE Gxi 3 Star 1T | 49 | D | ₹32,990 |
Best hot and cold split ACs
1 ranked; price is compared only within this group.
split AC | Score | Tier | Price | Retailer |
|---|---|---|---|---|
Hitachi iZen 3500STXL HP Hot & Cold 1.5 TR (RAS.G318PHDIST) | 74 | B | ₹41,980 |
Every split ac we scored for this list
23 products, sorted by score. The retailer link goes to the lowest price we found.
split AC | Score | Tier | Price | Retailer |
|---|---|---|---|---|
Panasonic CS/CU-HU18CKY5XFMH-P 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (HU Amaze Grey, nanoe X, 2026) | 91 | S | ₹51,790 | |
Panasonic CS/CU-NU18BKY5WX 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (NU Amaze, 2026) | 90 | S | ₹47,990 | |
Hitachi Sumo 5700XXL 1.5 TR (RAS.Y519PCDISL) | 86 | A | ₹50,990 | |
Hitachi Toushi Plus 5500STXL 1.5 TR (RAS.V518PCDIBT1) | 83 | A | ₹47,499 | |
Daikin MTKM50XV Premium Series 1.42 Ton 5 Star Inverter Split AC | 81 | A | ₹50,490 | |
Lloyd Element Series Inverter Split AC 1.5 Ton 5 Star (GLS18I5AGCGR) | 80 | A | ₹44,750 | |
Hitachi Sumo 3700XXL 1.5 TR (RAS.Y319PCDISL) | 78 | B | ₹41,500 | |
Panasonic CS/CU-SU18BKY3WXH 1.5 Ton 3 Star Heavy Duty Wi-Fi Inverter Smart Split AC (2026) | 76 | B | ₹38,990 | |
Panasonic CS/CU-SU12BKY3W 1.0 Ton 3 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (2026) | 76 | B | ₹35,990 | |
Panasonic CS/CU-SU18BKY3W 1.5 Ton 3 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (SU Amaze, 2026) | 75 | B | ₹35,490 | |
Hitachi iZen 3500STXL HP Hot & Cold 1.5 TR (RAS.G318PHDIST) | 74 | B | ₹41,980 | |
Hitachi Sumo 3700XXL 2.0 TR (RAS.Y324PCDISL) | 73 | B | ₹53,980 | |
Panasonic CS/CU-SU12BKY3T 1.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (SU Ace, non-Wi-Fi, 2026) | 71 | B | ₹32,990 | |
Panasonic CS/CU-SU18BKY3T 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (SU Ace, non-Wi-Fi, 2026) | 71 | B | ₹38,490 | |
Samsung Bespoke AI Inverter Split AC 3 Star (2026) AR50H19D1XH 5.10 kW | 67 | C | ₹36,780 | |
Hitachi Toushi Plus 3500STXL 1.5 TR (RAS.D318PCD3BT1) | 67 | C | ₹37,370 | |
Haier Kinouchi HD (~1.6) 5 Star Heavy Duty HEXA Inverter AI-ATMOX Smart Split AC, 5.12 kW, 2026 Model | 66 | C | ₹47,990 | |
Daikin MTKL50XV Premium Series 1.42 Ton 3 Star Split AC | 62 | C | ₹39,490 | |
Daikin FTKL50XV Premium Series 1.5 Ton 3 Star Split AC | 60 | C | ₹39,200 | |
LG US-Q24ENXE 2 Ton 3 Star Inverter Split AC (2025) | 57 | D | ₹56,900 | |
LG AS-Q24ENXE 2 Ton 3 Star Dual Inverter Split AC (2026, new) | 51 | D | ₹56,890 | |
Haier Kinouchi Ultra (~1.5) 3 Star AI-ATMOX Smart Split AC - HEXA Inverter, 5.0 kW, 2026 Model | 49 | D | ₹36,990 | |
Carrier XCEL EDGE Gxi 3 Star 1T | 49 | D | ₹32,990 |
How to read these scores
Each split ac gets a rating out of 100 on each row of the benchmarksutra AC Score, and a buyer profile weights the rows. Tiers: S 90+, A 80–89, B 70–79, C 60–69, D below 60. Where a maker page does not state a spec, that row scores zero, so a missing figure can never lift a score; we never guess. Read the full method.
Related split acs guides
Prices change frequently. The prices on this page were correct when we wrote and checked it, but they may have changed by the time you read this. Check the current price on the retailer's page before you buy.
We may earn a commission from some links on this page. It never affects our scores.