Researched motherboard picks for India with prices at MD Computers, Computech and Vedant, checked 12 November 2026.
Quick Verdict
AM5 runs every Ryzen 7000, 8000 and 9000 chip. 150 AM5 boards are in stock. X870E and X870 boards guarantee PCIe 5.0 and USB4; B850 guarantees a PCIe 5.0 SSD slot; B650 and B840 are the budget tiers.
GIGABYTE X870E Eagle X3D WiFi 7 ATX: 91/100 · S tier · ₹22,999 at Computech
GIGABYTE X870M AORUS Elite WiFi 7 ICE: 90/100 · A tier · ₹22,244 at Computech
GIGABYTE X870 Eagle WiFi 7: 90/100 · A tier · ₹23,449 at Computech
MSI MPG X870I Edge Ti Evo WiFi: 83/100 · A tier · ₹33,494 at Computech
ASUS ROG Crosshair X870E Extreme WiFi E-ATX: 80/100 · B tier · ₹1,18,400 at MD Computers
Researched, not hands-on tested. Scores come from AMD's and Intel's chipset specifications, the features named in each model, and prices at our partner stores, checked 12 November 2026. We did not test boards. Board details such as power delivery, M.2 slots and network chips vary by model, so check the maker's page. How the Motherboard Score works.

Our picks
GIGABYTE X870E Eagle X3D WiFi 7 ATX — 91/100 · S tier
Highest score in this list. Strong value for its feature set.
Socket AM5 · X870E chipset · ATX · DDR5 · CPU overclocking: yes · PCIe 5.0 graphics slot (chipset requirement) · PCIe 5.0 SSD slot (chipset requirement) · USB4 (chipset requirement) · Wi-Fi 7.
Where to buy: Buy at Computech ₹22,999 · Buy at Vedant Computers ₹24,231 · Buy at MD Computers ₹31,600
GIGABYTE X870M AORUS Elite WiFi 7 ICE — 90/100 · A tier
1 point behind the top pick, for ₹755 less. Micro-ATX fits smaller cases. Strong value for its feature set.
Socket AM5 · X870 chipset · Micro-ATX · DDR5 · CPU overclocking: yes · PCIe 5.0 graphics slot (chipset requirement) · PCIe 5.0 SSD slot (chipset requirement) · USB4 (chipset requirement) · Wi-Fi 7.
Where to buy: Buy at Computech ₹22,244
GIGABYTE X870 Eagle WiFi 7 — 90/100 · A tier
1 point behind the top pick, at ₹450 more. Strong value for its feature set.
Socket AM5 · X870 chipset · ATX · DDR5 · CPU overclocking: yes · PCIe 5.0 graphics slot (chipset requirement) · PCIe 5.0 SSD slot (chipset requirement) · USB4 (chipset requirement) · Wi-Fi 7.
Where to buy: Buy at Computech ₹23,449
MSI MPG X870I Edge Ti Evo WiFi — 83/100 · A tier
8 points behind the top pick, at ₹10,495 more. Mini-ITX, for the smallest builds.
Socket AM5 · X870 chipset · Mini-ITX · DDR5 · CPU overclocking: yes · PCIe 5.0 graphics slot (chipset requirement) · PCIe 5.0 SSD slot (chipset requirement) · USB4 (chipset requirement) · Wi-Fi 6.
Where to buy: Buy at Computech ₹33,494
ASUS ROG Crosshair X870E Extreme WiFi E-ATX — 80/100 · B tier
11 points behind the top pick, at ₹95,401 more.
Socket AM5 · X870E chipset · E-ATX · DDR5 · CPU overclocking: yes · PCIe 5.0 graphics slot (chipset requirement) · PCIe 5.0 SSD slot (chipset requirement) · USB4 (chipset requirement) · Wi-Fi 6.
Where to buy: Buy at MD Computers ₹1,18,400
Every board we scored for this list
150 boards, sorted by score. The retailer link goes to the cheapest of our stores.
Motherboard | Score | Tier | ₹ price | Retailer |
|---|---|---|---|---|
GIGABYTE X870E Eagle X3D WiFi 7 ATX | 91 | S | ₹22,999 | |
MSI MAG X870E Gaming MAX WiFi 7 ATX | 91 | S | ₹23,459 | |
GIGABYTE X870E AORUS Elite WiFi 7 | 90 | S | ₹28,899 | |
GIGABYTE X870M AORUS Elite WiFi 7 ICE | 90 | A | ₹22,244 | |
GIGABYTE X870 Eagle WiFi 7 | 90 | A | ₹23,449 | |
GIGABYTE X870E AORUS PRO X3D WiFi 7 ATX | 89 | A | ₹41,250 | |
GIGABYTE X870E Aero X3D Wood ATX WiFi 7 | 89 | A | ₹44,800 | |
MSI MPG X870E Carbon WiFi ATX | 89 | A | ₹45,769 | |
GIGABYTE X870 AORUS Stealth ATX WiFi 7 | 88 | A | ₹35,684 | |
MSI MEG X870E ACE Max WiFi 7 ATX | 88 | A | ₹64,000 | |
ASUS ROG Crosshair X870E Hero ATX WiFi 7 | 87 | A | ₹74,900 | |
ASUS ROG Strix X870-F Gaming WiFi 7 ATX | 87 | A | ₹51,800 | |
MSI PRO X870E-S Evo WiFi ATX | 85 | A | ₹21,988 | |
MSI X870E Gaming Plus WiFi ATX | 85 | A | ₹24,284 | |
GIGABYTE X870 Gaming WIFI6 ATX | 84 | A | ₹20,229 | |
MSI X870 Gaming Plus Wi Fi | 84 | A | ₹23,224 | |
ASRock X870 Steel Legend WiFi | 84 | A | ₹23,999 | |
MSI MPG X870E Edge Ti WiFi | 84 | A | ₹37,859 | |
ASRock Phantom Gaming X870 Riptide WiFi | 83 | A | ₹25,499 | |
ASUS Prime X870-P WIFI-CSM ATX | 83 | A | ₹26,000 | |
ASUS TUF Gaming X870-PLUS WiFi ATX | 83 | A | ₹33,394 | |
MSI MPG X870I Edge Ti Evo WiFi | 83 | A | ₹33,494 | |
MSI MAG X870 TOMAHAWK WiFi | 83 | A | ₹33,784 | |
ASUS ROG Strix X870E E Gaming WiFi | 82 | A | ₹56,839 | |
ASUS ProArt X870E-CREATOR WiFi ATX | 82 | A | ₹61,149 | |
ASUS ROG Strix X870 A Gaming WiFi | 82 | A | ₹44,994 | |
ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi M-ITX | 81 | A | ₹51,499 | |
ASUS ROG Crosshair X870E Extreme WiFi E-ATX | 80 | B | ₹1,18,400 | |
MSI X670E Gaming Plus WiFi | 78 | B | ₹21,629 | |
MSI MAG X670E TOMAHAWK WiFi DDR5 Gaming | 78 | B | ₹26,791 | |
MSI B850M Gaming WiFi 7 DDR5 M-ATX | 77 | B | ₹14,480 | |
MSI B850M Gaming Plus WiFi 7 | 76 | B | ₹19,374 | |
GIGABYTE B850M AORUS Elite WiFi 7 ICE-P M-ATX | 76 | B | ₹21,544 | |
MSI MAG B850 TOMAHAWK WiFi 7 ATX | 76 | B | ₹21,989 | |
GIGABYTE B850 AORUS Elite WiFi 7 ATX | 76 | B | ₹22,499 | |
MSI B850 MLG Edition DDR5 ATX Wi-Fi 7 | 75 | B | ₹24,750 | |
GIGABYTE B850 AORUS Stealth WiFi 7 ATX | 74 | B | ₹30,900 | |
GIGABYTE B850M Force WiFi 6E V2 M-ATX | 74 | B | ₹13,289 | |
MSI B850M Gaming Plus WiFi 6E M-ATX | 73 | B | ₹15,584 | |
MSI PRO B850-S WiFi 6E ATX | 73 | B | ₹15,844 | |
GIGABYTE B850M Eagle WiFi 6E M-ATX | 73 | B | ₹16,374 | |
GIGABYTE B850M Gaming X WiFi 6E M-ATX | 73 | B | ₹16,690 | |
MSI B850 Gaming Plus WiFi 6E ATX | 73 | B | ₹16,788 | |
GIGABYTE B850 Eagle WiFi 6E Am5 ATX | 73 | B | ₹16,899 | |
GIGABYTE B850 Gaming X WiFi 6E Am5 ATX | 73 | B | ₹17,198 | |
GIGABYTE B850M AORUS Elite WiFi 6E M-ATX | 73 | B | ₹19,788 | |
GIGABYTE X670 Gaming X AX | 72 | B | ₹17,999 | |
GIGABYTE X670 AORUS Elite AX | 72 | B | ₹18,999 | |
MSI B850M Gaming WiFi Amd | 72 | B | ₹13,189 | |
ASUS B850M AYW GAMING WiFi6 M-ATX | 71 | B | ₹14,299 | |
MSI PRO B850M-P WiFi M-ATX | 71 | B | ₹16,699 | |
ASUS Prime X670 P WiFi Csm | 71 | B | ₹26,329 | |
MSI PRO X670 P WiFi | 71 | B | ₹27,479 | |
ASUS Prime B850-PLUS WIFI-CSM | 70 | B | ₹18,200 | |
MSI PRO B850M-A WiFi | 70 | B | ₹18,290 | |
MSI PRO B850 P WiFi | 70 | B | ₹19,229 | |
MSI B850 Gaming Plus WiFi | 70 | C | ₹21,079 | |
MSI MAG B850M Mortar WiFi | 70 | C | ₹23,249 | |
ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WiFi M-ATX | 69 | C | ₹24,725 | |
NZXT N7 B850 Gaming WiFi Black | 69 | C | ₹25,499 | |
MSI MPG B850I Edge Ti WiFi | 69 | C | ₹26,384 | |
ASUS ROG Strix B850 A Gaming WiFi Wht | 69 | C | ₹29,034 | |
ASUS ROG Strix B850 F Gaming WiFi | 68 | C | ₹33,979 | |
ASUS ROG Strix B850 I Gaming WiFi | 68 | C | ₹36,979 | |
GIGABYTE B650M Gaming WiFi 6E | 68 | C | ₹10,499 | |
GIGABYTE X870E AORUS Elite X3d | 68 | C | ₹33,999 | |
Colorful Cvn X870 Ark Frozen V14 | 68 | C | ₹22,039 | |
GIGABYTE X870E AORUS PRO X3D ICE | 67 | C | ₹35,294 | |
GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD | 67 | C | ₹45,394 | |
GIGABYTE X870E AORUS Master X3D ICE | 66 | C | ₹47,878 | |
ASRock X870E Taichi | 66 | C | ₹48,268 | |
GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE Am5 | 66 | C | ₹31,878 | |
GIGABYTE X870 AORUS Stealth | 66 | C | ₹34,384 | |
Colorful Battle AX B650M E WiFi V14 | 66 | C | ₹9,539 | |
ASUS B650M-AYW WiFi M-ATX | 66 | C | ₹9,839 | |
GIGABYTE B650M Gaming WiFi M-ATX | 66 | C | ₹10,200 | |
MSI B650M Gaming WiFi M-ATX | 66 | C | ₹10,434 | |
MSI B650M Bomber WiFi M-ATX | 66 | C | ₹10,484 | |
MSI MEG X870E Ace Max | 66 | C | ₹60,979 | |
GIGABYTE B650M D3hp AX | 65 | C | ₹11,181 | |
ASUS ROG Crosshair X870E Apex | 65 | C | ₹66,944 | |
Colorful Battle AX B650M Plus WiFi V15 Wh | 65 | C | ₹11,849 | |
MSI PRO B650 Vc WiFi Ii | 65 | C | ₹12,399 | |
GIGABYTE X870 AORUS Tachyon ICE | 65 | C | ₹46,988 | |
ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero | 65 | C | ₹73,499 | |
GIGABYTE B650 UD AC WiFi ATX | 65 | C | ₹13,000 | |
GIGABYTE B650 Ud AX | 65 | C | ₹13,699 | |
MSI PRO B650 S WiFi | 65 | C | ₹13,939 | |
GIGABYTE B650M Gaming X AX | 65 | C | ₹13,999 | |
GIGABYTE B650 Eagle AX | 65 | C | ₹14,099 | |
GIGABYTE B650M Gaming Plus WiFi | 64 | C | ₹14,649 | |
GIGABYTE B650 Gaming X AX V2 | 64 | C | ₹14,699 | |
GIGABYTE B650M Gaming X AX WiFi M-ATX | 64 | C | ₹14,700 | |
MSI B650M Gaming Plus WiFi M-ATX | 64 | C | ₹14,974 | |
MSI PRO B650M-A WiFi M-ATX | 64 | C | ₹15,288 | |
ASUS Prime B650M A WiFi | 64 | C | ₹16,071 | |
GIGABYTE B650 Gaming X AX V2 WiFi ATX | 64 | C | ₹16,200 | |
GIGABYTE B650I AX Rev 1 0 | 64 | C | ₹16,487 | |
GIGABYTE B650 AORUS Elite AX | 64 | C | ₹17,800 | |
MSI MAG B650M Mortar WiFi M-ATX | 63 | C | ₹19,581 | |
ASUS ROG Crosshair X870E Extreme | 63 | C | ₹1,13,838 | |
MSI MPG B650 Edge WiFi ATX | 63 | C | ₹21,545 | |
GIGABYTE B650 AORUS Elite AX V2 WiFi ATX | 63 | C | ₹22,700 | |
MSI B650M Project Zero WiFi M-ATX | 63 | C | ₹23,250 | |
MSI MEG X870E Godlike | 63 | C | ₹1,43,384 | |
GIGABYTE B650 AORUS PRO AX | 62 | C | ₹25,524 | |
GIGABYTE X870E AORUS Xtreme X3d Ai Top E ATX | 62 | C | ₹1,57,479 | |
ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi ATX | 62 | C | ₹30,950 | |
MSI MPG B650 Carbon WiFi | 62 | C | ₹33,079 | |
GIGABYTE X670E AORUS PRO X | 60 | C | ₹35,799 | |
ASRock B650E Pg Riptide | 60 | D | ₹19,899 | |
GIGABYTE B650E AORUS Stealth ICE | 59 | D | ₹23,919 | |
MSI B840M Gaming WiFi 6E | 59 | D | ₹11,144 | |
GIGABYTE B840M AORUS Elite WiFi 6E | 58 | D | ₹15,369 | |
GIGABYTE B650E AORUS Master | 58 | D | ₹34,834 | |
GIGABYTE B650E AORUS Tachyon | 57 | D | ₹42,947 | |
GIGABYTE B840M Eagle WiFi 6 | 57 | D | ₹10,234 | |
MSI PRO B850M-E EVO M-ATX | 56 | D | ₹10,600 | |
MSI PRO B850M-G M-ATX | 56 | D | ₹10,739 | |
ASRock X870E Taichi Ocf | 56 | D | ₹9,99,999 | |
MSI PRO B840 P WiFi | 55 | D | ₹14,799 | |
MSI B840 Gaming Plus WiFi | 55 | D | ₹15,199 | |
MSI PRO B850M-P M-ATX | 55 | D | ₹12,888 | |
ASUS Prime B850M-K-CSM M-ATX | 55 | D | ₹13,700 | |
ASUS Prime B840M-A WIFI-CSM M-ATX | 55 | D | ₹18,710 | |
Colorful Cvn B850M Gaming Frozen V14 | 55 | D | ₹15,699 | |
GIGABYTE B850M C Am5 M ATX | 54 | D | ₹15,999 | |
GIGABYTE B850M Gaming X | 54 | D | ₹16,149 | |
ASUS Prime B840-PLUS WIFI-CSM ATX | 54 | D | ₹20,700 | |
ASUS Prime X670 P Csm | 54 | D | ₹25,789 | |
GIGABYTE B850I AORUS PRO Am5 M ITX Amd | 53 | D | ₹26,984 | |
GIGABYTE B850 AORUS STEALTH | 53 | D | ₹27,884 | |
GIGABYTE B850 AORUS Elite P ICE | 52 | D | ₹28,749 | |
GIGABYTE B650M H M-ATX | 50 | D | ₹8,380 | |
MSI PRO B650M-E | 50 | D | ₹8,399 | |
GIGABYTE B650M S2h | 50 | D | ₹8,531 | |
MSI PRO B650M-B | 50 | D | ₹9,100 | |
GIGABYTE B650M D3HP M-ATX | 50 | D | ₹9,262 | |
ASUS Prime B650M-R M-ATX | 49 | D | ₹10,820 | |
MSI PRO B650M-P | 49 | D | ₹10,999 | |
GIGABYTE B650M K | 49 | D | ₹11,231 | |
ASUS Prime B650M A DDR5 | 49 | D | ₹11,399 | |
GIGABYTE B650 Ud Ac | 48 | D | ₹13,422 | |
Colorful Cvn B850M Gaming Frozen V14a | 48 | D | ₹99,999 | |
MSI B650M Project Zero | 47 | D | ₹17,499 | |
ASUS TUF Gaming B650M Plus | 47 | D | ₹20,038 | |
GIGABYTE B650 Aero G | 46 | D | ₹24,974 | |
GIGABYTE B840M D2h | 40 | D | ₹11,084 | |
GIGABYTE B840M DS3H | 40 | D | ₹12,589 | |
ASUS Prime B840M-A-CSM M-ATX | 38 | D | ₹17,275 |
How to read these scores
Each board gets five ratings out of 100: platform, chipset features, Wi-Fi, memory type and value. A buyer profile weights them, and the weighted total is the score. Tiers: S 90+, A 80–89, B 70–79, C 60–69, D below 60. Two boards with the same chipset and Wi-Fi get the same feature ratings, so the cheaper one scores higher. The score does not rate power delivery, cooling, BIOS quality or audio. Read the full method.
Related motherboard guides
Best LGA1851 Motherboard in India for Core Ultra 200 (Nov 2026)
Best LGA1700 Motherboard in India for 12th to 14th Gen Intel (Nov 2026)
B760 vs Z790 Motherboard: Which to Buy for 12th-14th Gen Intel?
Prices change frequently. The prices on this page were correct when we wrote and checked it, but they may have changed by the time you read this. Check the current price on the retailer's page before you buy.
We may earn a commission from some links on this page. It never affects our scores.